Геометрия профиля зубьев звездочки | мм |
---|---|
Радиус закругления r3 | 19 |
Фаска С | 2 |
Ширина однорядного зуба В1 | 11,1 |
Ширина зуба двухрядной звездочки b1 | 10,8 |
Ширина двухрядной звездочки В2 | 30,3 |
Ширина трехрядной звездочки В3 | 49,8 |
Шаг цепи | 19,05 |
Раст. между пластинами цепи | 12,7 |
Диаметр ролика цепи | 11,91 |
Материал Сталь 45 , твердость 35…42HRC |
Число зубьев
z | de | dp | однорядные | двухрядные | трехрядные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A | |||
8
9 10 11 12 | 57.6
62.0 69.0 75.0 81.5 | 49.78
55.70 61.64 67.61 73.61 | 31
37 42 46 52 | 12
12 12 14 14 | 30
30 30 35 35 | 31
37 42 47 53 | 12
12 12 16 16 | 45
45 45 50 50 | 31
37 42 47 53 | 16
16 16 20 20 | 65
65 65 70 70 |
13
14 15 16 17 | 87.5
93.6 99.8 105.5 11.5 | 79.59
85.61 91.63 97.65 103.67 | 58
64 70 75 80 | 14
14 14 16 16 | 35
35 35 35 35 | 59
65 71 77 83 | 16
16 16 20 20 | 50
50 50 50 50 | 59
65 71 77 83 | 20
20 20 20 20 | 70
70 70 70 70 |
18
19 20 21 22 | 118.0
124.2 129.7 136.0 141.0 | 109.71
115.75 121.78 127.82 133.86 | 80
80 80 90 90 | 16
16 16 20 20 | 35
35 35 40 40 | 89
95 100 100 100 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | 89
95 100 100 100 | 20
20 20 20 20 | 70
70 70 70 70 |
23
24 25 26 27 | 149.0
153.9 160.0 165.9 172.3 | 139.90
145.94 152.00 158.04 164.09 | 90
90 90 95 95 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | 110
110 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | 110
110 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 70
70 70 70 70 |
28
29 30 31 32 | 178.0
184.1 190.5 196.3 203.3 | 170.13
176.19 182.25 188.31 194.35 | 95
95 95 95 95 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | 120
120 120 120 120 | 20
20 20 20 20 | 50
50 50 50 50 | 120
120 120 130 130 | 20
20 20 25 25 | 70
70 70 70 70 |
33
34 35 36 37 | 209.3
214.6 221.0 226.8 232.9 | 200.40
206.46 212.52 218.58 224.64 | 95
95 95 100 100 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 40 40 | 120
120 120 120 120 | 20
20 20 25 25 | 50
50 50 50 50 | 130
130 130 130 130 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
38
39 40 41 42 | 239.0
245.1 251.3 257.3 264.5 | 230.69
236.75 242.81 248.86 254.92 | 100
100 100 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 40
40 40 56 56 | 120
120 120 *136 *136 | 25
25 25 25 25 | 50
50 50 62 62 | 130
130 130 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
43
44 45 46 47 | 270.5
276.5 282.5 287.9 294.0 | 260.98
267.03 273.09 279.15 285.21 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *136
*136 *136 *136 *136 | 25
25 25 25 25 | 62
62 62 62 62 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
48
49 50 51 52 | 300.1
306.2 312.3 318.4 324.5 | 291.27
297.33 303.39 309.45 315.51 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *136
*136 *136 *136 *136 | 25
25 25 25 25 | 62
62 62 62 62 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
53
54 55 56 57 | 330.5
336.6 342.7 348.7 355.4 | 321.57
327.63 333.69 339.75 345.81 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *136
*136 *136 *136 *136 | 25
25 25 25 25 | 62
62 62 62 62 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
58
59 60 62 64 | 361.5
367.5 373.0 385.1 397.2 | 351.87
357.93 363.99 376.12 388.24 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *136
*136 *136 *136 *140 | 25
25 25 25 25 | 62
62 62 62 63 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
65
66 68 70 72 | 403.2
409.3 421.4 433.6 447.0 | 394.30
400.36 412.49 424.61 436.73 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 63
63 63 63 63 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
75
76 78 80 85 | 463.9
469.9 482.1 494.2 524.5 | 454.92
460.98 473.10 485.23 515.54 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 63
63 63 63 63 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
90
95 100 110 114 | 554.8
585.1 615.4 676.1 700.6 | 545.85
576.17 606.48 667.11 691.36 | *110
*110 *110 *110 *110 | 20
20 20 20 20 | 56
56 56 56 56 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 63
63 63 63 63 | *140
*140 *140 *140 *140 | 25
25 25 25 25 | 70
70 70 70 70 |
120
125 | 736.7
767.0 | 727.74
758.06 | *110
*110 | 20
20 | 56
56 | *140
*140 | 25
25 | 63
63 | *140
*140 | 25
25 | 70
70 |